теплица для цветочного сельского хозяйства
цветоксельское хозяйство теплица
теплица для цветочного сельского хозяйства
Без базы | С базой | ||||||
Режим | Размер | Упаковка | СЗ/ГВ(кг) | Кол-во/40 футов (комплекты) | Упаковка | СЗ/ГВ(кг) | Кол-во/40 футов (комплекты) |
СГ-03 | 190*190*195 (3 комнаты) | 1 комплект/2 карата (124*13*63+169*16*18) | 21/23 | 450 | 1 комплект/3 карата (124*13*63+169*16*18+192*12*10) | 30/33 | 400 |
СГ-04 | 250*190*195 (4 комнаты) | 1 комплект/2 карата (124*14*63+169*18*21) | 24/26 | 400 | 1 комплект/3 карата (124*14*63+169*18*21+192*12*8) | 35/38 | 360 |
СГ-05 | 310*190*195 (5 номеров) | 1 комплект/2 карата (123*14*62,5+185*20*18) | 28/31 | 350 | 1 комплект/3 карата (123*14*62,5+185*20*18+192*12,5*12,5) | 38/41 | 320 |
СГ-06 | 370*190*195 (6 номеров) | 1 комплект/2 карата (123*15*62,5+185*20*18) | 33/36 | 320 | 1 комплект/3 карата (123*15*62,5+185*20*18+192*12,5*12,5) | 41/44 | 300 |
БГ-04 | 250*250*195 (4 комнаты) | 1 комплект/2 карата (151*14*63+169*18*21) | 26/29 | 360 | 1 комплект/3 карата (151*14*63+169*18*21+127*12*14) | 40/44 | 320 |
БГ-05 | 250*310*195 (5 номеров) | 1 комплект/2 карата (151*15*63+185*21*18) | 30/33 | 310 | 1 комплект/3 карата (151*15*63+185*21*18+158*12*14) | 41/44 | 290 |
БГ-06 | 250*370*195 (6 номеров) | 1 комплект/2 карата (151*16*63+185*21*18) | 34/37 | 285 | 1 комплект/3 карата (151*16*63+185*21*18+252*12*14) | 45/48 | 260 |
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам